
Yüksek Kaliteli PTFE Portakal Rengi Yedekleme Halkası
Fiyat: 0,01 USD Ödeme Koşulları: T / T, L / C, D / A, D / P, WU, Paypal, Para Gram Menşe Yeri: Zhejiang, Çin (Anakara)
Ürün ayrıntısı
Model No: ZG Yedek halka Üretim Kapasitesi: 10000000 / ay
Teslim Zamanı: 1-7 gün Stil: Mekanik Salmastra
Marka Adı: ZG Nakliye Araçları: Okyanus, Kara, Hava
Ambalaj: 1-10000 / torba Standart veya Standart Olmayan: Standart
Malzeme: Kauçuk HS Kod: 4016931000
O-ring, yıldız şeklinde halka ve U-ring kullanımı gibi düşük basınçlı yedek halka conta.
O-ring, yıldız şeklinde halka ve U-ring kullanımı gibi düşük basınçlı PTFE yedek halka contası. Bu halka mühürlü basınç özellikleri ve ömrünü önemli ölçüde artırabilir ve geliştirebilir, yaygın olarak hidrolik sızdırmazlık sisteminde kullanılır.
1, geniş sıcaklık aralığı
2, sürtünme küçük
3, emici olmayan
4, 177 ° C sıcaklık yaşlanmasında meydana gelmez
5, yüksek hassasiyet
6, mükemmel kimyasal direnç, hemen hemen tüm medya için kullanılabilir
7, kırılma sertliği yok
PTFE yedekleme halkası, saf PTFE'den ve kompozit bloğundan dinamik sızdırmazlık p-≥ 10mpa için O-yedekleme halkasından oluşur O-halkanın dairesel dayanma yüzeyleri, tek bir sıkıştırma bir tutma halkası oluşturur, çift taraflı sıkıştırma , iki yedekleme halkasını ayarlayın. PTFE yedek halka hidrolik O-ring conta, çalışma basıncı 0-70mpa sıcaklık: -40 ° C - +200 ° C Uygun ortam: hidrolik yağ, su, buhar.
STANDART NUMARASI: MS-27595
DASH YOK HAYIR. | İD | T | W | DASH YOK HAYIR. | İD | T | W | DASH YOK HAYIR. | İD | T | W |
004 | 2.03 | 1.27 | 1.40 | 140 | 57.25 | 1.27 | 2,24 | 332 | 60.27 | 1.85 | 4.70 |
005 | 2.82 | 141 | 58.85 | 333 | 63,45 | ||||||
006 | 3.18 | 142 | 60.43 | 334 | 66.62 | ||||||
007 | 3.96 | 143 | 62.03 | 335 | 69.80 | ||||||
008 | 4.75 | 144 | 63.60 | 336 | 72.92 | ||||||
009 | 5.56 | 145 | 65.20 | 337 | 76,15 | ||||||
010 | 6.35 | 146 | 66.78 | 338 | 79,32 | ||||||
011 | 7.92 | 147 | 68,38 | 339 | 82,50 | ||||||
012 | 9.53 | 148 | 69.95 | 340 | 85.67 | ||||||
013 | 11.18 | 149 | 71,55 | 341 | 88,85 | ||||||
014 | 12.78 | 210 | 19.13 | 1.27 | 3.02 | 342 | 92.02 | ||||
015 | 14.35 | 211 | 20.70 | 343 | 95.20 | ||||||
016 | 15.95 | 212 | 22.30 | 344 | 98,37 | ||||||
017 | 17.53 | 213 | 23.88 | 345 | 101,55 | ||||||
018 | 19.13 | 214 | 25.48 | 346 | 104.72 | ||||||
019 | 20.70 | 215 | 27,05 | 347 | 107,90 | ||||||
020 | 22.38 | 216 | 28.65 | 348 | 111,07 | ||||||
021 | 23.95 | 217 | 30.23 | 349 | 114,25 | ||||||
022 | 25.55 | 218 | 31.83 | 425 | 114,35 | 2.74 | 5,99 | ||||
023 | 27.13 | 219 | 33.40 | 426 | 117.53 | ||||||
024 | 28.73 | 220 | 35,00 | 427 | 120,70 | ||||||
025 | 30.30 | 221 | 36,58 | 428 | 123,88 | ||||||
026 | 31,90 | 222 | 38.18 | 429 | 127,05 | ||||||
027 | 33.48 | 223 | 41.38 | 430 | 130,23 | ||||||
028 | 35.08 | 224 | 44,55 | 431 | 133,40 | ||||||
110 | 9.50 | 1.27 | 2,24 | 225 | 47.75 | 432 | 136,58 | ||||
111 | 11.10 | 226 | 50,93 | 433 | 139,75 | ||||||
112 | 12.67 | 227 | 54.10 | 434 | 142,93 | ||||||
113 | 14.27 | 228 | 57,28 | 435 | 146,10 | ||||||
114 | 15.85 | 229 | 60.45 | 436 | 149,28 | ||||||
115 | 17.45 | 230 | 63.63 | 437 | 152,80 | ||||||
116 | 19.02 | 231 | 66.80 | 438 | 158,80 | ||||||
117 | 20.70 | 232 | 69.98 | 439 | 165,15 | ||||||
118 | 22.28 | 233 | 73.15 | 440 | 171,50 | ||||||
119 | 23.88 | 234 | 76.33 | 441 | 177,85 | ||||||
120 | 25,45 | 235 | 79.50 | 442 | 184.20 | ||||||
121 | 27,05 | 236 | 82,68 | 443 | 190,55 | ||||||
122 | 28.63 | 237 | 85,85 | 444 | 196,90 | ||||||
123 | 30.23 | 238 | 89,03 | 445 | 203,25 | ||||||
124 | 31.80 | 239 | 92.20 | 446 | 215,95 | ||||||
125 | 33.40 | 240 | 95,38 | 447 | 228,65 | ||||||
126 | 34,98 | 241 | 98,55 | 448 | 241,35 | ||||||
127 | 36,58 | 242 | 101,73 | 449 | 254,05 | ||||||
128 | 38.15 | 243 | 104,90 | 450 | 266,75 | ||||||
129 | 39.75 | 434 | 108,08 | 451 | 279,45 | ||||||
130 | 41.38 | 245 | 111,25 | 452 | 292,15 | ||||||
131 | 42.95 | 246 | 114,43 | 453 | 304,85 | ||||||
132 | 44,55 | 247 | 117.60 | 454 | 317,55 | ||||||
133 | 46.13 | 325 | 38.02 | 1.85 | 4.70 | 455 | 330,25 | ||||
134 | 47,73 | 326 | 41.20 | 456 | 342,95 | ||||||
135 | 49,33 | 327 | 44.40 | 457 | 355,65 | ||||||
136 | 50,90 | 328 | 47.57 | 458 | 368,35 | ||||||
137 | 52.50 | 329 | 50.75 | 459 | 381,05 | ||||||
138 | 54.08 | 330 | 53.92 | 460 | 393,75 | ||||||
139 | 55.68 | 331 | 57.10 |
38 STANDART NUMARASI: MS-28774
DASH YOK HAYIR. | İD | T | W | DASH YOK HAYIR. | İD | T | W | DASH YOK HAYIR. | İD | T | W |
004 | 2.77 | 1.23 ± 0.09 | 1.35 ± 0.03 | 140 | 57,35 | 1.23 ± 0.09 | 2.19 ± 0.09 | 332 | 60.78 | 1,78 ± 0.13 | 4,65 ± 0.03 |
005 | 3.15 | 141 | 58,93 | 333 | 63.96 | ||||||
006 | 3,56 | 142 | 60.53 | 334 | 67,13 | ||||||
007 | 4.34 | 143 | 62.10 | 335 | 70.31 | ||||||
008 | 5.13 | 144 | 63.70 | 336 | 73.48 | ||||||
009 | 5.94 | 145 | 65.28 | 337 | 76,66 | ||||||
010 | 6,73 | 146 | 66,88 | 338 | 79,83 | ||||||
011 | 8.31 | 147 | 68.45 | 339 | 83,13 | ||||||
012 | 9.91 | 148 | 70,05 | 340 | 86,31 | ||||||
013 | 11.56 | 149 | 71,63 | 341 | 89,48 | ||||||
014 | 13.16 | 210 | 19.46 | 1.23 ± 0.09 | 3.03 ± 0.03 | 342 | 92,66 | ||||
015 | 14.73 | 211 | 21.03 | 343 | 95.83 | ||||||
016 | 16.33 | 212 | 22.63 | 344 | 99.01 | ||||||
017 | 17.91 | 213 | 24.21 | 345 | 102.3 | ||||||
018 | 19.51 | 214 | 25,81 | 346 | 105.5 | ||||||
019 | 21.08 | 215 | 27.38 | 347 | 108.7 | ||||||
020 | 22.81 | 216 | 28.89 | 348 | 118.8 | ||||||
021 | 24.38 | 217 | 30,56 | 349 | 115 | ||||||
022 | 25.98 | 218 | 32.16 | 425 | 115.6 | 2.67 ± 0.12 | 6.01 ± 0.01 | ||||
023 | 27.56 | 219 | 33.88 | 426 | 118.8 | ||||||
024 | 29.16 | 220 | 35.48 | 427 | 121.9 | ||||||
025 | 30,73 | 221 | 37.06 | 428 | 125.1 | ||||||
026 | 32.33 | 222 | 38.66 | 429 | 128.3 | ||||||
027 | 33,91 | 223 | 41.83 | 430 | 131.5 | ||||||
028 | 35.51 | 224 | 45.01 | 431 | 134.6 | ||||||
110 | 9.91 | 1.23 ± 0.09 | 2.19 ± 0.09 | 225 | 48.48 | 432 | 137,8 | ||||
111 | 11.48 | 226 | 51.36 | 433 | 141 | ||||||
112 | 13,08 | 227 | 54.53 | 434 | 144.2 | ||||||
113 | 14.66 | 228 | 57,71 | 435 | 147.3 | ||||||
114 | 16.26 | 229 | 60.88 | 436 | 150.5 | ||||||
115 | 17.83 | 230 | 64.06 | 437 | 153.7 | ||||||
116 | 19.43 | 231 | 66.83 | 438 | 158.8 | ||||||
117 | 21.13 | 232 | 70,00 | 439 | 165.2 | ||||||
118 | 22.73 | 233 | 73.18 | 440 | 171.5 | ||||||
119 | 24.31 | 234 | 76,35 | 441 | 177.9 | ||||||
120 | 25,91 | 235 | 79,53 | 442 | 184.2 | ||||||
121 | 27.48 | 236 | 82,70 | 443 | 190.6 | ||||||
122 | 29.08 | 237 | 85.88 | 444 | 196,9 | ||||||
123 | 30.66 | 238 | 89,05 | 445 | 203.3 | ||||||
124 | 32.26 | 239 | 92.2 | 446 | 216 | ||||||
125 | 33,83 | 240 | 95,38 | 447 | 228.7 | ||||||
126 | 35.48 | 241 | 98,55 | 448 | 241.4 | ||||||
127 | 37.06 | 242 | 101.7 | 449 | 254.1 | ||||||
128 | 38.66 | 243 | 104.9 | 450 | 266.8 | ||||||
129 | 40.23 | 244 | 108.1 | 451 | 279,5 | ||||||
130 | 41.83 | 245 | 111.3 | 452 | 292.3 | ||||||
131 | 43.41 | 246 | 114.4 | 453 | 304,9 | ||||||
132 | 45.01 | 247 | 117.6 | 454 | 317,6 | ||||||
133 | 46.58 | 325 | 114.6 | 1,78 ± 0.13 | 4,65 ± 0.03 | 455 | 330.3 | ||||
134 | 48,18 | 326 | 41.55 | 456 | 343 | ||||||
135 | 49.76 | 327 | 44,78 | 457 | 355,7 | ||||||
136 | 51.36 | 328 | 47.96 | 458 | 368.4 | ||||||
137 | 52.93 | 329 | 51.13 | 459 | 381.1 | ||||||
138 | 54.53 | 330 | 54.31 | 460 | 393,8 | ||||||
139 | 56.11 | 331 | 57,61 |
39 STANDART NO: JAPONYA
DASH YOK HAYIR. | İD | T | W | DASH YOK HAYIR. | İD | T | W | DASH YOK HAYIR. | İD | T | W |
P3 | 3 | 1.5 | 1.25 | P63 | 63 | 5.0 | 1.9 | P315 | 315 | 7.5 | 2.75 |
P4 | 4 | P65 | 65 | P330 | 330 | ||||||
P5 | 5 | P67 | 67 | G25 | 25 | 2.5 | 1.25 | ||||
P6 | 6 | P70 | 70 | G30 | 30 | ||||||
P7 | 7 | P71 | 71 | G35 | 35 | ||||||
P8 | 8 | P75 | 75 | G40 | 40 | ||||||
P9 | 9 | P80 | 80 | G45 | 45 | ||||||
P10 | 10 | P85 | 85 | G50 | 50 | ||||||
P10A | 10 | 2.0 | 1.25 | P90 | 90 | G55 | 55 | 5.0 | 1.9 | ||
P11 | 11 | P95 | 95 | G60 | 60 | ||||||
P11.2 | 11.1 | P100 | 100 | 5.0 | 1.9 | G65 | 65 | ||||
P12 | 12 | P102 | 102 | G70 | 70 | ||||||
P12.5 | 12.5 | P105 | 105 | G75 | 75 | ||||||
P14 | 14 | P110 | 110 | G80 | 80 | ||||||
P15 | 15 | P112 | 112 | G85 | 85 | ||||||
P16 | 16 | P115 | 115 | G90 | 90 | ||||||
P18 | 18 | P120 | 120 | G95 | 95 | ||||||
P20 | 20 | P125 | 125 | G100 | 100 | ||||||
P21 | 21 | P130 | 130 | G105 | 105 | ||||||
P22 | 22 | P132 | 132 | G110 | 110 | ||||||
P22A | 22 | 3.0 | 1.25 | P135 | 135 | G115 | 115 | ||||
P22.4 | 22.4 | P140 | 140 | G120 | 120 | ||||||
P24 | 24 | P145 | 145 | G125 | 125 | ||||||
P25 | 25 | P150 | 150 | G130 | 130 | ||||||
P25.5 | 25,5 | P150A | 150 | 7.5 | 2.75 | G135 | 135 | ||||
P26 | 26 | P155 | 155 | G140 | 140 | ||||||
P28 | 28 | P160 | 160 | G145 | 145 | ||||||
P29 | 29 | P165 | 165 | G150 | 150 | 5.0 | 1.9 | ||||
P29.5 | 29.5 | P170 | 170 | G155 | 155 | ||||||
P30 | 30 | P175 | 175 | G160 | 160 | ||||||
P31 | 31 | P180 | 180 | G165 | 165 | ||||||
P31.5 | 31.5 | P185 | 185 | G170 | 170 | ||||||
P32 | 32 | P190 | 190 | G175 | 175 | ||||||
S34 | 34 | P195 | 195 | G180 | 180 | ||||||
P35 | 35 | P200 | 200 | G185 | 185 | ||||||
P35.5 | 35.5 | P205 | 205 | G190 | 190 | ||||||
P36 | 36 | P209 | 209 | G195 | 195 | ||||||
P38 | 38 | P210 | 210 | G200 | 200 | ||||||
P39 | 39 | P215 | 215 | G205 | 205 | ||||||
P40 | 40 | P220 | 220 | G210 | 210 | ||||||
P41 | 41 | P225 | 225 | G215 | 215 | ||||||
P42 | 42 | P230 | 230 | G220 | 220 | ||||||
P44 | 44 | P235 | 235 | G225 | 225 | ||||||
P46 | 46 | P240 | 240 | G230 | 230 | ||||||
P48 | 48 | P245 | 245 | G235 | 235 | ||||||
P48 | 49 | P250 | 250 | G240 | 240 | ||||||
P50 | 50 | P255 | 255 | G245 | 245 | ||||||
P48A | 48 | 5.0 | 1.9 | P260 | 260 | G250 | 250 | ||||
P50A | 50 | P265 | 265 | ||||||||
P52 | 52 | P270 | 270 | ||||||||
P53 | 53 | P275 | 275 | ||||||||
P55 | 55 | P280 | 280 | ||||||||
P56 | 56 | P285 | 285 | ||||||||
P58 | 58 | P290 | 290 | ||||||||
P60 | 60 | P295 | 295 | ||||||||
P62 | 62 | P300 | 300 |
40 STANDART NO: JAPONYA
kızartması YOK HAYIR. | SARMAL | kızartması YOK HAYIR. | SARMAL | DASH YOK HAYIR. | SARMAL | |||||||||
İD | T | W | Z | İD | T | W | Z | İD | T | W | Z | |||
P3 | 3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | P38 | 38 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | P135 | 135 | 5.0 | 0.9 | 4.5 |
P4 | 4 | P39 | 39 | P140 | 140 | |||||||||
P5 | 5 | P40 | 40 | P145 | 145 | |||||||||
P6 | 6 | P41 | 41 | P150 | 150 | |||||||||
P7 | 7 | P42 | 42 | P150A | 150 | 7.5 | 1.4 | 6 | ||||||
P8 | 8 | P44 | 44 | P155 | 155 | |||||||||
P9 | 9 | P46 | 46 | P160 | 160 | |||||||||
P10 | 10 | P48 | 48 | P165 | 165 | |||||||||
P10A | 10 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | P49 | 49 | P170 | 170 | ||||||
P11 | 11 | P50 | 50 | P175 | 175 | |||||||||
P11.2 | 11.2 | P48A | 48 | 5.0 | 0.9 | 4.5 | P180 | 180 | ||||||
P12 | 12 | P50A | 50 | P185 | 185 | |||||||||
P12.5 | 12.5 | P52 | 52 | P190 | 190 | |||||||||
P14 | 14 | P53 | 53 | P195 | 195 | |||||||||
P15 | 15 | P55 | 55 | P200 | 200 | |||||||||
P16 | 16 | P56 | 56 | P205 | 205 | |||||||||
P18 | 18 | P58 | 58 | P210 | 210 | |||||||||
P20 | 20 | P60 | 60 | P215 | 215 | |||||||||
P21 | 21 | P63 | 63 | P220 | 220 | |||||||||
P22 | 22 | P65 | 65 | P225 | 225 | |||||||||
P22A | 22 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | P67 | 67 | P230 | 230 | ||||||
P22.4 | 22.4 | P70 | 70 | P235 | 235 | |||||||||
P24 | 24 | P71 | 71 | P240 | 240 | |||||||||
P25 | 25 | P75 | 75 | P245 | 245 | |||||||||
P25.5 | 25,5 | P80 | 80 | P250 | 250 | |||||||||
P26 | 26 | P85 | 85 | P255 | 255 | |||||||||
P28 | 28 | P90 | 90 | P260 | 260 | |||||||||
P29 | 29 | P95 | 95 | P265 | 265 | |||||||||
P29.5 | 29.5 | P100 | 100 | P270 | 270 | |||||||||
P30 | 30 | P102 | 102 | P275 | 275 | |||||||||
P31 | 31 | P105 | 105 | P280 | 280 | |||||||||
P31.5 | 32.5 | P110 | 110 | P285 | 285 | |||||||||
P32 | 32 | P115 | 115 | P290 | 290 | |||||||||
S34 | 34 | P120 | 120 | P295 | 295 | |||||||||
P35 | 35 | P125 | 125 | P300 | 300 | |||||||||
P35.5 | 35.5 | P130 | 130 | |||||||||||
P36 | 36 | P132 | 132 | |||||||||||
Popüler Etiketler: yüksek kalite ptfe orange color yedekleme yüzüğü, Çin, fabrika, tedarikçi, üretici, özelleştirilmiş, toplu, stokta, Uygun fiyatlı sızdırmazlık kablosu, Yoğunluk seçeneği O-ring kablosu, Gaz seçeneği O-ring kablosu, Gevşeme seçeneği O-ring kablosu, O-ring kablosunu onarın, Buhar seçeneği O-ring kablosu
Soruşturma göndermek







